Classé n°4 Wholesale Banking - Treasury & Capital Markets dans l'IBSi Sales League Table 2024
							
						télécharger
							
			
				
						
	
								
				
				
				
				
				
			
			
						
			Produits apparentés
- 
				 eMACH.ai eMACH.ai
- 
				 Acheter maintenant Payer plus tard Acheter maintenant Payer plus tard
- 
				 Banque de détail Banque de détail
- 
				 Gestion contextuelle des actifs et des passifs (CALM) Gestion contextuelle des actifs et des passifs (CALM)
- 
				 Gestion de la réconciliation Gestion de la réconciliation
- 
				 Branche FX Branche FX
- 
				 Analyse de la tarification des instruments Analyse de la tarification des instruments
- 
				 Lancer des solutions de prêt hyper-personnalisées en quelques minutes avec le meilleur système de gestion des prêts Lancer des solutions de prêt hyper-personnalisées en quelques minutes avec le meilleur système de gestion des prêts
- 
				 Digital Core Digital Core
- 
				 Treasury Cube de la Capitale Treasury Cube de la Capitale
- 
				 Réduire les délais d'intégration des clients de plusieurs jours à quelques secondes ! Réduire les délais d'intégration des clients de plusieurs jours à quelques secondes !
- 
				 Lending numérique Lending numérique
- 
				 iQuantum Central Banking iQuantum Central Banking
- 
				 Minimisez vos mauvaises dettes Minimisez vos mauvaises dettes
- 
				 iKredit360 iKredit360
- 
				 Marché des Cards Marché des Cards
- 
				Cards
- 
				 SME Marketplace SME Marketplace
- 
				 Digital Engagement Digital Engagement
- 
				 Portefeuille Portefeuille
- 
				 Limitez votre risque de crédit, pas votre entreprise Limitez votre risque de crédit, pas votre entreprise
 
						

